首页
仙桃房产网
栏目
仙桃
搜索
楼盘
房价
资讯
动态
知识
导购
问答
房贷计算器
现代·森林国际城|北苑
均价:
6800
元/m²
区域:湖北 - 仙桃
地址:市区黄金大道与前通路交汇处
主页
详情
房价
图片
动态
现代·森林国际城|北苑房价
2024年11月现代·森林国际城|北苑房价约6800元/m²
现代·森林国际城|北苑房价
项目介绍
销售状态:在售,开盘时间:3#5#8#盛大加推,交房时间:暂无资料,售楼地址:黄金大道与前通路交汇处,主力户型:3居(建面92㎡)3居(建面94㎡)3居(建面106㎡),
楼盘动态
周边楼盘
在售
旭宏.水云间五期
仙桃
4800
元/m²
干河仙桃市干河办事处麦芽路
在售
黄金建材家居大市场
仙桃
5000
元/m²
市区黄金大道北侧和平路西侧(燕京啤酒厂往东50米)
在售
金威生态城
仙桃
3488
元/m²
市区天门高铁南站前广场正对面
周边区域:
武汉楼盘
恩施楼盘
黄冈楼盘
黄石楼盘
荆州楼盘
宜昌楼盘
鄂州楼盘
咸宁楼盘
荆门楼盘
孝感楼盘
襄阳楼盘
十堰楼盘
天门楼盘
随州楼盘
潜江楼盘
仙桃楼盘
神农架楼盘
友情链接 …正规网站,收录正常,行业不限,联系QQ:8022105
现代·森林国际城|北苑物业费
现代·森林国际城|北苑物业
现代·森林国际城|北苑在哪里
现代·森林国际城|北苑性价比
现代·森林国际城|北苑位置
现代·森林国际城|北苑现状
现代·森林国际城|北苑配套
现代·森林国际城|北苑房产投资
现代·森林国际城|北苑特价房
现代·森林国际城|北苑房价均价
现代·森林国际城|北苑为什么便宜
现代·森林国际城|北苑房价多少钱一平
现代·森林国际城|北苑学区房
现代·森林国际城|北苑值得买吗
现代·森林国际城|北苑投资前景
现代·森林国际城|北苑房价跌了
现代·森林国际城|北苑房价暴涨
现代·森林国际城|北苑房价下跌
现代·森林国际城|北苑买房优势
现代·森林国际城|北苑期房
现代·森林国际城|北苑现房
现代·森林国际城|北苑买房后悔
现代·森林国际城|北苑优缺点
现代·森林国际城|北苑楼盘地址
现代·森林国际城|北苑新房
现代·森林国际城|北苑别墅
现代·森林国际城|北苑房价上涨
现代·森林国际城|北苑公寓
现代·森林国际城|北苑商铺
现代·森林国际城|北苑小户型
现代·森林国际城|北苑产权多少年
现代·森林国际城|北苑二手房
现代·森林国际城|北苑房价暴跌
现代·森林国际城|北苑升值空间
现代·森林国际城|北苑电话
现代·森林国际城|北苑限购吗
现代·森林国际城|北苑业主论坛
现代·森林国际城|北苑优势
现代·森林国际城|北苑首付
现代·森林国际城|北苑房价多少
关闭
热门楼盘
热搜
楼盘
房价
资讯
动态